Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_4c8cc49f6d56bf05eb4e633ed4dbe881, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 80
Regesa | Proyectos | Aparcament Isabel Vilà i Pujol

REGESA

Proyectos

Aparcament Isabel Vilà i Pujol

C/ Almogàvers, 205
08018 BARCELONA

› Imprimir

Tipo de actuación:
Aparcamientos
Estado:
Ejecución
Fecha de inicio:
18/07/2011
Aparcamientos:
304
Trasteros:
71
Superficie total construida:
8.629,15 m²
Constructora:
VOPI 4
Rotación:

En comercialización

Ver detalle:

Derecho de uso: 159

Planos aparcamientos

Estado Unidad Régimen
útiles
Precio sin IVA Dorm. y
Baños
Aparc. [2] Trastero [2]  
S-1, A Derecho de uso 20,18 35.000,00€ - No No
S-1, B Derecho de uso 18,72 34.000,00€ - No No
S-2, 2001 Derecho de uso 11,48 26.280,95€ - No S-2, T 201
S-2, 2002 Derecho de uso 10,80 25.120,00€ - No S-2, T 202
S-2, 2003 Derecho de uso 11,48 26.280,95€ - No S-2, T 203
S-2, 2004 Derecho de uso 11,48 26.280,95€ - No S-2, T 204
S-2, 2005 Derecho de uso 10,80 25.120,00€ - No S-2, T 205
S-2, 2006 Derecho de uso 11,48 26.296,95€ - No S-2, T 206
S-2, 2007 Derecho de uso 11,70 27.262,91€ - No S-2, T 207
S-2, 2008 Derecho de uso 11,70 27.422,91€ - No S-2, T 208
S-2, 2009 Derecho de uso 11,48 26.296,95€ - No S-2, T 209
S-2, 2010 Derecho de uso 10,80 25.120,00€ - No S-2, T 210
S-2, 2011 Derecho de uso 11,48 26.296,95€ - No S-2, T 211
S-2, 2012 Derecho de uso 11,48 26.296,95€ - No S-2, T 212
S-2, 2013 Derecho de uso 10,80 25.120,00€ - No S-2, T 213
S-2, 2014 Derecho de uso 11,48 26.296,95€ - No S-2, T 214
S-2, 2015 Derecho de uso 11,70 27.262,91€ - No S-2, T 215
S-2, 2016 Derecho de uso 11,70 35.774,91€ - No S-2, T 216
S-2, 2017 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2018 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2019 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2020 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2021 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2022 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2023 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2024 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2025 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2026 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2027 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2028 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2029 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2030 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2031 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2032 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2033 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2034 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2035 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2036 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2037 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2038 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2039 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2040 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2041 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2042 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2043 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2044 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2045 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2046 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2047 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2048 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2049 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2050 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2051 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2052 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2053 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2054 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2055 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2056 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2057 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2058 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2059 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2060 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2061 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2062 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2063 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2064 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2065 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2066 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2067 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2068 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2069 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2070 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2071 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2072 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2073 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2074 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2075 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2076 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2077 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2078 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2079 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2080 Derecho de uso 11,40 20.800,00€ - No No
S-2, 2081 Derecho de uso 12,11 22.372,88€ - No No
S-2, 2082 Derecho de uso 11,88 21.694,91€ - No No
S-2, 2083 Derecho de uso 15,34 25.423,73€ - No No
S-2, 2084 Derecho de uso 14,06 35.113,76€ - No S-2, T 222
S-2, 2085 Derecho de uso 12,83 22.711,86€ - No No
S-2, 2086 Derecho de uso 14,01 24.745,76€ - No No
S-2, 2087 Derecho de uso 21,38 28.135,59€ - No No
S-2, 2088 Derecho de uso 12,83 22.711,86€ - No No
S-2, 2089 Derecho de uso 13,21 23.389,83€ - No No
S-2, 2090 Derecho de uso 14,39 25.084,74€ - No No
S-2, 2091 Derecho de uso 14,73 25.084,74€ - No No
S-2, 2092 Derecho de uso 13,92 24.406,78€ - No No
S-2, 2093 Derecho de uso 13,92 24.406,78€ - No No
S-2, 2094 Derecho de uso 14,25 25.084,74€ - No No
S-2, 2095 Derecho de uso 13,92 24.406,78€ - No No
S-2, 2096 Derecho de uso 13,92 24.406,78€ - No No
S-2, 2097 Derecho de uso 11,35 20.800,00€ - No No
S-2, 2098 Derecho de uso 15,35 33.503,73€ - No S-2, T 223
S-2, 2099 Derecho de uso 16,16 34.322,71€ - No S-2, T 224
S-2, 2100 Derecho de uso 12,38 29.287,86€ - No S-2, T 225
S-2, 2101 Derecho de uso 12,29 29.028,88€ - No S-2, T 226
S-2, 2102 Derecho de uso 11,25 26.848,00€ - No S-2, T 227
S-2, 2103 Derecho de uso 10,80 26.016,00€ - No S-2, T 228
S-2, 2104 Derecho de uso 10,49 26.176,00€ - No S-2, T 229
S-2, 2105 Derecho de uso 10,40 26.720,00€ - No S-2, T 230
S-2, 2106 Derecho de uso 10,72 24.064,00€ - No S-2, T 231
S-2, 2107 Derecho de uso 13,94 29.686,78€ - No S-2, T 232
S-2, 2108 Derecho de uso 19,78 34.817,62€ - No S-2, T 233
S-2, 2109 Derecho de uso 13,57 28.541,83€ - No S-2, T 234
S-2, 2110 Derecho de uso 13,57 28.541,83€ - No S-2, T 235
S-2, 2111 Derecho de uso 13,48 28.365,83€ - No S-2, T 236
S-2, 2112 Derecho de uso 13,57 28.541,83€ - No S-2, T 237
S-2, 2113 Derecho de uso 13,57 28.541,83€ - No S-2, T 238
S-2, 2114 Derecho de uso 18,63 34.384,00€ - No S-2, T 239
S-2, 2115 Derecho de uso 13,80 29.152,82€ - No S-2, T 240
S-2, 2116 Derecho de uso 18,30 26.779,66€ - No No
S-2, 2117 Derecho de uso 17,39 26.779,66€ - No No
S-2, 2118 Derecho de uso 12,26 31.508,88€ - No S-2, T 243
S-2, 2119 Derecho de uso 12,11 31.428,88€ - No S-2, T 244
S-2, 2120 Derecho de uso 11,40 28.736,00€ - No S-2, T 245
S-2, 2121 Derecho de uso 12,11 31.428,88€ - No S-2, T 246
S-2, 2122 Derecho de uso 11,92 29.998,91€ - No S-2, T 247
S-2, 2123 Derecho de uso 17,95 26.779,66€ - No No
S-2, 2124 Derecho de uso 11,92 30.174,91€ - No S-2, T 249
S-2, 2125 Derecho de uso 12,11 31.124,88€ - No S-2, T 250
S-2, 2126 Derecho de uso 11,40 28.512,00€ - No S-2, T 251
S-2, 2127 Derecho de uso 12,11 31.188,88€ - No S-2, T 252
S-2, 2128 Derecho de uso 13,25 32.893,83€ - No S-2, T 253
S-2, 2129 Derecho de uso 11,88 29.870,91€ - No S-2, T 254
S-2, C Derecho de uso 20,18 35.000,00€ - No No
S-2, D Derecho de uso 18,72 34.000,00€ - No No
S-2, E Derecho de uso 9,90 24.000,00€ - No No
S-2, F Derecho de uso 9,90 24.000,00€ - No No
S-2, G Derecho de uso 10,67 25.000,00€ - No No
S-2, H Derecho de uso 9,90 24.000,00€ - No No
S-2, I Derecho de uso 9,90 24.000,00€ - No No
S-2, J Derecho de uso 10,67 25.000,00€ - No No
S-2, M 201 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 202 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 203 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 204 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 205 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 206 Derecho de uso 3,12 1.586,78€ - No No
S-2, M 207 Derecho de uso 3,12 1.586,78€ - No No
S-2, M 208 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 209 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 210 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 211 Derecho de uso 2,64 1.322,31€ - No No
S-2, M 212 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 213 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 214 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 215 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 216 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 217 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 218 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 219 Derecho de uso 2,35 1.216,53€ - No No
S-2, M 220 Derecho de uso 3,54 1.851,24€ - No No
[1] Los metros cuadrados construidos corresponden únicamente a la vivienda, sin contar los espacios comunes del edificio.
[2] Plazas de aparcamiento y trasteros vinculados a la vivienda.
Disponible
No disponible

‹ volver


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_4c8cc49f6d56bf05eb4e633ed4dbe881, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0