Warning: session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_1e2a98758d34ce44ea1fa05c4470b008, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 3

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /docroot/includes/config.php:3) in /docroot/includes/config.php on line 80
Regesa | Projectes | Casernes I

REGESA

Projectes

Casernes I

Casernes I

Pg. Torras i Bages, 135-137
08030 BARCELONA

› Imprimir

Veure més fotos:

Tipus actuació:
Habitatges
Estat:
Finalitzat
Data inici:
29/01/2009
Data finalització:
15/09/2011
Data entrada funcionament:
16/07/2012
Habitatges:
118
Aparcaments:
173
Locals comercials:
8
Trasters:
6
Superfície total construïda:
13.832,59 m²
Arquitecte:
SOLA-MORALES
Constructora:
TAU ICESA

En comercialització

Veure detall:

Dret de superfície: 43

Estat Unitat Règim
útils
Preu sense IVA Dormitoris
Banys
Aparc. [2] Traster [2]  
S-2, 70 Dret de superfície 25,00 23.285,75€ - No No
S-1, M1 Dret de superfície 2,70 2.514,86€ - No No
S-1, M3 Dret de superfície 2,71 2.524,17€ - No No
S-1, M5 Dret de superfície 2,74 2.552,11€ - No No
S-1, M6 Dret de superfície 4,23 3.939,94€ - No No
S-1, M7 Dret de superfície 2,99 2.784,97€ - No No
S-1, M10 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M11 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M12 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M13 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M14 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M15 Dret de superfície 3,99 3.716,40€ - No No
S-1, M16 Dret de superfície 5,19 4.834,12€ - No No
S-1, M17 Dret de superfície 2,75 2.561,43€ - No No
S-1, M18 Dret de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-1, M19 Dret de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-1, M21 Dret de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-1, M22 Dret de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-1, M24 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M25 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-1, M26 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-1, M27 Dret de superfície 2,29 2.132,97€ - No No
S-1, M29 Dret de superfície 2,28 2.123,66€ - No No
S-2, M30 Dret de superfície 2,70 2.514,86€ - No No
S-2, M31 Dret de superfície 2,93 2.729,08€ - No No
S-2, M32 Dret de superfície 2,71 2.524,17€ - No No
S-2, M33 Dret de superfície 2,56 2.384,46€ - No No
S-2, M34 Dret de superfície 2,74 2.552,11€ - No No
S-2, M35 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M36 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M37 Dret de superfície 2,47 2.300,63€ - No No
S-2, M38 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M39 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M40 Dret de superfície 3,99 3.716,40€ - No No
S-2, M43 Dret de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-2, M44 Dret de superfície 3,12 2.906,06€ - No No
S-2, M45 Dret de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-2, M46 Dret de superfície 3,24 3.017,83€ - No No
S-2, M47 Dret de superfície 3,21 2.989,89€ - No No
S-2, M48 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M49 Dret de superfície 2,29 2.132,97€ - No No
S-2, M50 Dret de superfície 2,95 2.747,71€ - No No
S-2, M51 Dret de superfície 2,28 2.123,66€ - No No
[1] Els metres quadrats construïts corresponent únicament a l’habitatge, sense comptar els espais comuns de l’edifici.
[2] Places d'aparcamento trasters vinculats a la unitat, si es que si s'indica el número d'unitat corresponent.
Disponible
No disponible

Continguts relacionats

Notícies
  • 04/04/2011

    Avancem en l’elecció dels habitatges de Casernes I i II de Sant Andreu
    Avancem en l’elecció dels habitatges de Casernes I i II de Sant Andreu REGESA ha configurat el seu entorn web amb una eina de descàrrega de documents, per a què els adjudicataris provisionals de les promocions UH3 i UH5 de Casernes de Sant Andreu, situades al Passeig Torras i Bages, de 137 i 139-141, puguin consultar i descarregar-se els plànols i documents corresponents als habitatges del contingent del sorteig.

‹ Tornar


Warning: Unknown: open(/tmp/sess_1e2a98758d34ce44ea1fa05c4470b008, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0